Nur für Gewerbetreibende: Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende, Einzelhändler und Institutionen. Kein Verkauf an Privatkunden (Verbraucher im Sinne des § 13 BGB).

50952
Vorderachse

50952

Gelenksatz, Antriebswelle

Bugiad-Nr. 50952
OE-Referenzen Mazda:
834021
Produktgruppe Vorderachse
Verfügbarkeit Auf Lager
Anmeldung erforderlich
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um zu bestellen.
Maße & Gewicht
0,2000
Länge (m)
0,1000
Breite (m)
0,1000
Höhe (m)
2,4000
Gewicht (kg)
Passende Fahrzeuge 15
Hersteller Modell Typ Von Bis kW PS
MAZDA 626 III Station Wagon (GV) 2.0 D 1994-11 1997-09 60 82
MAZDA 626 III Station Wagon (GV) 2.0 D Comprex 1993-05 1996-11 55 75
MAZDA 626 III Station Wagon (GV) 2.0 i 16V 1988-10 1997-09 110 150
MAZDA 626 IV (GE) | 626 / CRONOS / EUNOS 500 / MS6 1.8 i 1991-08 1997-04 77 105
MAZDA 626 IV (GE) | 626 / CRONOS / EUNOS 500 / MS6 1.8 i 1994-08 1997-04 66 90
MAZDA 626 IV (GE) | 626 / CRONOS / EUNOS 500 / MS6 2.0 D GLX Comprex 1992-10 1997-04 55 75
MAZDA 626 IV (GE) | 626 / CRONOS / EUNOS 500 / MS6 2.0 i 1992-01 1997-04 85 115
MAZDA 626 IV (GE) | 626 / CRONOS / EUNOS 500 / MS6 2.0 i 4WD 1992-04 1997-04 85 116
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) | 626 / CRONOS / MS6 1.8 1991-08 1997-04 77 105
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) | 626 / CRONOS / MS6 1.8 1994-08 1997-04 66 90
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) | 626 / CRONOS / MS6 2.0 D GLX Comprex 1993-01 1997-04 55 75
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) | 626 / CRONOS / MS6 2.0 i 1991-08 1997-04 85 115
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) | 626 / CRONOS / MS6 2.0 i 4WD 1992-04 1997-04 85 116
MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 1992-01 1994-05 106 144
MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 1994-06 1999-10 103 140